CENNIK ZABIEGÓW LECZNICZYCH NA 2025 ROK | |||||
Lp. | NAZWA ZABIEGU | CENA ZABIEGU | |||
KĄPIELE | |||||
1 | Kąpiel solankowa w wannie | 34,00 | |||
2 | Kąpiel kwasowęglowa w wannie | 32,00 | |||
3 | Kąpiel kwasowęglowa sucha | 30,00 | |||
4 | Kąpiel w basenie z ćwiczeniami | 30,00 | |||
5 | Kąpiel w basenie bez ćwiczeń | 25,00 | |||
6 | Aqua aerobic | 30,00 | |||
7 | Kąpiel perłowa | 32,00 | |||
8 | Kąpiel perłowo-ozonowa | 33,00 | |||
9 | Hydromasaż | 33,00 | |||
10 | Zawijanie z pasty borowinowej częściowe (łóżko) | 42,00 | |||
11 | Zawijanie z pasty borowinowej częściowe (krzesło) | 30,00 | |||
12 | Plastry borowinowe | 32,00 | |||
13 | Masaż suchy /klasyczny/ częściowy (1 punkt) | 35,00 | |||
14 | Suchy masaż wodny – Hydro Yet | 35,00 | |||
15 | Masaż limfatyczny BOA | 40,00 | |||
16 | Masaż wirowy | 28,00 | |||
17 | Masaż wibracyjny (Aquavibron) | 32,00 | |||
18 | Masaż stóp | 20,00 | |||
19 | Gimnastyka zbiorowa | 20,00 | |||
20 | Gimnastyka indywidualna | 30,00 | |||
21 | Ćwiczenia dna miednicy | 23,00 | |||
22 | Ćwiczenia bloczkowe | 20,00 | |||
23 | Ugul (ćwiczenia w odciążeniu) | 25,00 | |||
24 | Bieżnia rehabilitacyjna | 20,00 | |||
25 | Rowerek | 19,00 | |||
26 | Orbitek | 19,00 | |||
27 | Jontoforeza (jeden punkt) | 25,00 | |||
28 | Interdyn (jeden punkt) | 22,00 | |||
29 | Diadynamik (jeden punkt) | 22,00 | |||
30 | Prądy Traberta (jeden punkt) | 22,00 | |||
31 | Prądy Tens (jeden punkt) | 22,00 | |||
32 | Galwanizacja (jeden punkt) | 22,00 | |||
33 | Diatermia krótkofalowa /DKF/ (jeden punkt) | 22,00 | |||
34 | Terapuls (jeden punkt) | 22,00 | |||
35 | Elektrostymulacja (jeden punkt) | 22,00 | |||
36 | Ultradźwięki (jeden punkt) | 22,00 | |||
37 | Fonoforeza (jeden punkt) | 23,00 | |||
38 | Magnetoterapia (jeden punkt) | 22,00 | |||
39 | Krioterapia (jeden punkt) | 25,00 | |||
40 | Kriokomora | 35,00 | |||
41 | Laser (jeden punkt) | 22,00 | |||
42 | Lampa sollux (jeden punkt) | 22,00 | |||
43 | Lampa BIO-V (jeden punkt) | 22,00 | |||
44 | Inhalacja specjalna z lekami | 24,00 | |||
45 | Inhalacja solankowa | 24,00 | |||
46 | Tlenoterapia | 24,00 | |||
47 | Pilates | 23,00 | |||
48 | SIS – Super Indukcyjna Stymulacja (jeden punkt)* | 45,00 |
*zabieg pełnopłatny